Bundesliga-Tabelle Saison 2008/09
| Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|
| 1. | Hamburger SV | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:7 | 10 |
| 2. | FC Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:4 | 8 |
| 3. | FC Schalke 04 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
| 4. | Borussia Dortmund | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:6 | 8 |
| 5. | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 7 |
| 6. | 1899 Hoffenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 7 |
| 7. | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 6 |
| 8. | VfL Wolfsburg | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:7 | 6 |
| 9. | Werder Bremen | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 5 |
| 10. | Hertha BSC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | 5 |
| 11. | VfL Bochum | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 |
| 12. | Hannover 96 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
| 13. | 1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | 4 |
| 14. | Karlsruher SC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 |
| 15. | Borussia Mönchengladbach | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | 3 |
| 16. | Eintracht Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | 2 |
| 17. | Arminia Bielefeld | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:9 | 2 |
| 18. | FC Energie Cottbus | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:7 | 1 |
No comments:
Post a Comment